155.42.21.90|1108338803
69.158.178.26|1108343450
218.233.164.197|1108353420
68.159.143.28|1108583454
66.222.25.81|1108746350
212.159.101.179|1108850109
195.93.21.8|1108850702
24.188.123.130|1108942494
203.45.109.252|1109045110
68.5.195.112|1109132552
67.116.70.119|1109146308
24.109.129.122|1109799940
68.121.54.207|1109994775
67.80.208.154|1110298073
68.46.161.1|1111416422
66.237.134.178|1111685029
208.240.20.9|1111687264
129.15.161.51|1111702571
67.175.234.197|1111827817
207.188.67.34|1111864277
218.111.186.98|1111919269
69.111.76.135|1111990790
65.29.104.61|1112308680
69.234.155.196|1112318967
68.4.169.196|1112423584
66.143.139.212|1112500147
24.98.143.102|1112520626
172.139.55.116|1112640578
24.109.129.122|1112664931
66.142.191.213|1112698883
144.89.234.247|1112899086
199.175.150.253|1113426378
64.211.116.165|1113955024
63.205.186.34|1114039154
198.234.224.24|1114085323
24.154.53.118|1114188541
24.6.100.92|1114367342
199.72.70.40|1114553697
209.247.222.103|1114631330
64.12.116.195|1114912975
62.252.64.13|1115171219
128.105.7.24|1115401460
69.211.95.37|1115691538
67.41.235.113|1115735352
68.1.144.146|1115741089
12.21.208.123|1115856498
216.93.46.231|1116540080
66.19.76.22|1116614415
69.110.18.220|1116743379
172.203.115.33|1117300673
68.215.242.88|1117418593
165.121.234.109|1117564005
69.229.201.92|1117589464
131.107.0.91|1118133009
69.226.96.250|1118141213
68.39.176.206|1118170559
24.87.226.25|1118198723
66.56.206.156|1118206021
66.72.11.32|1118840648
207.200.116.13|1119420638
66.92.144.186|1119619599
68.174.12.12.711606203|1119739404
68.173.30.170.-837463892|1119839742
63.205.9.240.538041064|1119903061
63.230.28.132.-1436115569|1119989549
203.134.35.29.-944052526|1120272689
68.48.211.174.-190018094|1120536545
68.238.83.103.-190018094|1120839058
70.21.45.142.-190018094|1120955628
196.206.71.238.-756859967|1121180304
24.176.144.139.-756859967|1121581189
67.174.154.247.-2200241|1121841099
70.113.61.10.-423273458|1122913656
68.115.116.212.-423273458|1123013757
65.31.134.194.-1192036476|1123036548
24.4.35.175.1083698331|1123303293
24.180.8.175.661002012|1123373606
83.70.34.50.244414677|1123453057
71.96.209.59.1743287216|1123453802
207.67.57.152.2068255511|1123523513
24.6.43.198.1726390074|1124007447
66.171.86.185.1635050029|1124486591
143.117.75.114.1024410030|1124708754
216.196.191.197.933607055|1124727141
169.207.92.229.1578882735|1124771201
162.89.0.60.-531254059|1125209038
71.106.207.47.2068255511|1125562796
65.12.158.227.-585657345|1126142376
68.63.114.116.1741572789|1126357610
24.4.177.23.2068255511|1126469712
87.74.34.234.-2007234616|1127762664
68.225.39.205.2068255511|1127865584
216.54.14.84.2068255511|1127904633
69.107.98.224.-214374906|1127979116
68.10.146.220.-190018094|1128035831
70.174.27.65.-52343468|1128107688
152.17.49.136.-1545757813|1128113667
68.225.40.114.2068255511|1128122757
69.107.111.11.-214374906|1128221851
207.69.138.6.-190018094|1128371876
144.131.127.229.-410591196|1128411793
66.161.158.106.117137450|1128695825
63.80.203.167.-1468058351|1128697291
206.180.133.33.-783080690|1129216837
24.27.65.148.933607055|1129226366
198.64.75.215.-190018094|1129233329
4.242.51.84.593268616|1129303667
65.54.155.41.1973468862|1129446518
206.114.36.6.2068255511|1129561579
67.140.204.201.-37844490|1130013085
128.174.47.93.-1660430917|1130430931
200.11.202.170.-190018094|1130962265
24.42.191.178.-410591196|1130963463
70.59.82.16.1779497872|1131025806
69.169.246.115.-1144987239|1131680691
69.112.116.92.-190018094|1131809156
86.139.60.176.-190018094|1131923147
86.139.207.184.-190018094|1132003908
65.202.26.166.602104970|1133544572
68.110.246.143.-423273458|1133562386
71.193.91.98.-190018094|1135170989
67.180.52.126.2032048620|1135398167
200.86.149.31.-423273458|1135722083
151.197.46.232.280221178|1135884967
69.23.250.241.-190018094|1136406930
204.64.23.35.-423273458|1136408703
24.56.201.206.-369983757|1136408880
209.92.167.111.-423273458|1136409449
4.242.120.139.2037547022|1136409904
72.40.85.93.-2200241|1136410086
4.152.243.18.1078895143|1136411248
24.107.53.32.936848034|1136411536
65.67.69.100.-1468058351|1136411875
68.57.79.180.-576195179|1136418890
69.42.1.36.-1334748012|1136420461
67.182.105.52.-531254059|1136423422
65.5.221.192.-413942095|1136424505
4.243.53.42.2037547022|1136433287
70.225.171.237.816037099|1136438736
66.142.238.186.2068255511|1136446000
71.108.189.138.-1483299232|1136469668
207.233.41.11.308279976|1136477440
24.1.30.77.-190018094|1136492438
63.94.42.235.957941553|1136568134
67.67.196.20.2032667557|1136645978
207.63.188.29.-190018094|1137172164
24.207.69.5.2068255511|1137318204
195.172.229.98.590062635|1138024667
24.6.43.198.-2104150147|1138228097
24.208.15.110.-1144987239|1139034776
216.7.248.254.1030211682|1139840107
192.60.6.188.1420506223|1140119419
195.93.21.105.1905510925|1140186508
152.163.100.65.1905510925|1140232882
142.177.193.151.-1468058351|1140316107
142.68.224.153.3766129630|1140545767
24.70.223.16.4104949202|1140585116
24.70.242.99.2634536379|1140659859
68.12.218.99.1578882735|1140904405
69.29.199.102.2402612565|1140978444
67.183.241.254.2826908945|1140996413
63.164.145.198.1420863079|1141001334
139.142.166.201.1130163318|1141026843
207.200.116.5.899546288|1141051837
207.200.116.5.3519712613|1141054710
131.107.0.103.134674408|1141056111
72.147.251.218.988658640|1141605648
72.147.251.218.988658640|1141608276
69.107.65.226.1083483923|1142010937
68.248.214.205.3770415390|1143567187
66.193.126.2.1611377813|1143575239
66.193.126.2.1611377813|1144188672
66.193.126.2.2068255511|1144341618
82.44.64.194.3727282191|1145012424
168.170.202.50.3763713237|1145966680
134.10.27.203.86580224|1146510276
68.206.143.5.4227586504|1147403081
24.7.135.130.463234759|1147626046
148.85.192.18.3035098343|1148096997
71.235.63.36.957941553|1149358698
172.190.205.9.3123286841|1149398735
206.222.17.66.424501112|1151445675
68.194.171.224.3350843404|1152755479
69.66.175.68.3350843404|1153196982
152.163.100.65.899546288|1153734377
::1.-2006748987|1523769234
